Kondisi Baik : 855.642,32 m
Kondisi Sedang : 154.819,92 m
Kondisi Buruk : 52.730,16 m
Kondisi Baik : 3.005 unit
Kondisi Sedang : 510 unit
Kondisi Buruk : 110 unit
Total Luas : 33.001,36 Ha
Luas Terbesar : 1.557,75 Ha
Luas Terkecil : 4,94 Ha
1. Rekapitulasi Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi per Perumahan
| No | Nama Perumahan | Beton | Tanah | Aspal | Paving Blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achieva Harmoni | 824,77 | 54,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Achieva Millenial | 573,90 | 982,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Babelan Oetama Sejahtera | 716,41 | 0,00 | 0,00 | 198,67 |
| 4 | Balika Residence Cikarang | 3.764,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bekasi Elok 1 | 1.783,01 | 0,00 | 269,79 | 0,00 |
| 6 | Bekasi Elok 2 | 2.041,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bekasi Regensi 1 | 9.364,46 | 42,47 | 742,33 | 73,53 |
| 8 | Bekasi Regensi 2 | 8.085,21 | 0,00 | 0,00 | 1.894,37 |
| 9 | Bekasi Timur Regency 2 (Morganite) | 6.241,34 | 0,00 | 5.076,59 | 3.752,97 |
| 10 | Bekasi Timur Regensi 7A (Calicia) | 1.139,41 | 0,00 | 0,00 | 3.503,89 |
| 11 | Bekasi Timur Regensi 7B (Garbera) | 0,00 | 36,24 | 0,00 | 10.183,28 |
| 12 | Bumi Cikarang Makmur | 19.126,35 | 0,00 | 466,40 | 247,01 |
| 13 | Bumi Citra Lestari | 29.560,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bumi Geysa Cikarang | 4.276,88 | 0,00 | 0,00 | 298,47 |
| 15 | Bumi Pandawa Sejahtera | 351,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Bumi Sukamulya Indah | 552,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cahaya Darussalam | 618,59 | 0,00 | 1.062,01 | 0,00 |
| 18 | Cahaya Darussalam 3 | 2.354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Cikarang Baru Sektor Buana Asri | 6.773,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Cikarang Baru Sektor Graha Pemda | 2.503,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Cikarang Baru Sektor Mekar Alam | 1.433,13 | 0,00 | 2.231,23 | 0,00 |
| 22 | Cikarang Baru Sektor Mekar Indah | 1.861,10 | 0,00 | 1.945,50 | 0,00 |
| 23 | Cikarang Baru Sektor Serta Alam | 7.822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Cikarang Baru Sektor Serta Asri | 7.487,62 | 0,00 | 3.180,41 | 93,80 |
| 25 | Cikarang Baru Sektor Serta Indah | 10.836,04 | 0,00 | 796,52 | 0,00 |
| 26 | Cikarang Baru Sektor Tropikana Dan Gardenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Borobudur) | 3.520,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Kedaton) | 3.211,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Prambanan) | 3.284,19 | 0,00 | 191,86 | 0,00 |
| 30 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Singosari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Deltamas (Cluster Pasadena, Fresno dan Roseville) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Deltamas Cluster Carribbean dan Hawaii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Gracia Ayu | 97,84 | 0,00 | 697,99 | 0,00 |
| 34 | Graha Harapan Regency (SMAN 4 BABELAN) | 9.819,99 | 807,19 | 374,72 | 124,12 |
| 35 | Graha Mustika Media | 19.993,35 | 0,00 | 951,87 | 1.114,70 |
| 36 | Graha Puri Jejalen Residence | 1.148,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Graha Taman Kebayoran | 5.630,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Gramapuri Persada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Grand Cikarang City | 27.870,74 | 0,00 | 422,63 | 309,16 |
| 40 | Grand Cikarang Village | 23.509,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Grand Duta City (East Manhattan, West Manhattan) | 3.421,85 | 0,00 | 1.643,37 | 176,40 |
| 42 | Grand Kalijaya | 1.519,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Grand Kertamukti Residence | 5.379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Grand Residence City (Patimura) | 1.279,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Grand Residence City (Senopati) | 5.775,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Grand Residence City (South Antasari) | 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Grand Residence City (Tirtayasa) | 2.493,65 | 0,00 | 0,00 | 178,80 |
| 48 | Grand Rizqi Efendi Residence | 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Grand Taman Sari 2 | 3.353,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Grand Taman Sari 3 | 2.884,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Grand Trias Village | 351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Grand Wisata | 1.031,30 | 0,00 | 27.457,77 | 79,15 |
| 53 | Grand Wisata (Summer Festival) | 0,00 | 0,00 | 1.395,53 | 0,00 |
| 54 | Green Babelan Asli Tahap 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Green New Residence | 8.425,01 | 0,00 | 0,00 | 706,58 |
| 56 | Green Permata 1 | 1.078,82 | 0,00 | 163,47 | 0,00 |
| 57 | Green Permata 2 | 3.675,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Green Permata Residence | 4.370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Green Pilar Asri | 1.866,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Green Royale Residence | 1.162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Green Sentosa Asri | 2.494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Green Village | 2.422,74 | 0,00 | 77,79 | 0,00 |
| 63 | Griya Asri 1 | 6.869,52 | 98,35 | 1.835,55 | 134,94 |
| 64 | Griya Asri 2 | 33.010,84 | 24,31 | 2.637,62 | 31,40 |
| 65 | Griya Daniswara | 526,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Griya Famili 3 | 2.934,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Griya Famili 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Griya Harmoni | 439,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Griya Mukti Residence | 3.598,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Griya Samara Cibitung | 2.089,56 | 0,00 | 82,65 | 0,00 |
| 71 | Griya Setu Permai 1 | 8.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Griya Setu Permai 2 | 5.168,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Griya Srimahi Indah | 11.393,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Harapan Elok | 2.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Harapan Indah ( Cluster Ifolia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Harapan Indah (Cluster Aralia) | 0,00 | 0,00 | 5.942,59 | 0,00 |
| 77 | Harapan Indah (Cluster Asia Tropisi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Harapan Indah (Cluster Harmoni) | 0,00 | 0,00 | 4.579,68 | 0,00 |
| 79 | Harapan Indah (Cluster Taman Puspa) | 0,00 | 0,00 | 1.310,15 | 0,00 |
| 80 | Harapan Indah (Cluster Taman Sari dan Heliconia) | 0,00 | 0,00 | 5.768,27 | 0,00 |
| 81 | Harapan Indah (Taman Cemara) | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 0,00 |
| 82 | Harapan Mulya | 986,97 | 0,00 | 0,00 | 617,09 |
| 83 | Harapan Mulya Regency | 4.550,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | HARVEST CITY | 4.885,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Jababeka Sektor Graha Asri | 11.620,66 | 0,00 | 3.238,41 | 0,00 |
| 86 | Jayasampurna Residence | 8.529,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Kavling Taman Wisata | 9.007,42 | 0,00 | 4.125,58 | 233,83 |
| 88 | Kirana Cibitung | 14.413,72 | 0,00 | 486,53 | 0,00 |
| 89 | Kirana Cikarang | 14.948,70 | 111,26 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Kota Deltamas Cluster El Verde | 0,00 | 0,00 | 546,45 | 0,00 |
| 91 | Kota Serang Baru Tahap 2 | 16.901,23 | 0,00 | 0,00 | 83,28 |
| 92 | Krismaya Garden | 784,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Krismaya Village | 895,50 | 282,86 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Mahkota Muktiwari | 275,31 | 244,38 | 149,51 | 0,00 |
| 95 | Metland Cibitung (Kemanggisan) | 594,32 | 0,00 | 1.437,26 | 0,00 |
| 96 | Metland Cibitung (Taman Cilandak) | 245,32 | 0,00 | 1.269,62 | 0,00 |
| 97 | Metland Cibitung (Taman Sunda Kelapa) | 0,00 | 0,00 | 1.072,45 | 0,00 |
| 98 | Metland Tambun | 3.994,82 | 0,00 | 2.969,26 | 0,00 |
| 99 | Mustika Grande | 11.463,50 | 0,00 | 546,00 | 331,44 |
| 100 | Mutiara Bekasi Jaya | 14.233,23 | 464,51 | 2.909,92 | 9.025,20 |
| 101 | Mutiara Citra Residence | 2.722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Mutiara Park Place | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Mutiara Puri Harmoni 2 | 9.279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Mutiara Sampurna | 6.802,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Nebraska Terrace | 4.761,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Pandawa Residence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Panjibuwono City (Cluster Malioboro) | 2.433,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Panjibuwono City (Cluster Sriwedari) | 1.967,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Panorama Wanasari | 3.434,44 | 322,18 | 0,00 | 58,93 |
| 110 | Permata Asri | 880,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Permata Regency Bekasi | 7.929,50 | 153,79 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Permata Residence | 147,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Permata Rizqi Residence | 1.371,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Permata Sukatenang Indah | 1.274,07 | 286,97 | 291,62 | 0,00 |
| 115 | Permata Wanasari | 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Perumahan Candrabraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Perumahan Taman Sentosa Blok A,C,D,H | 4.355,85 | 0,00 | 482,32 | 6.772,98 |
| 118 | Perumahan Taman Sentosa Blok B, E, F, G, J, K | 3.359,07 | 0,00 | 482,32 | 8.354,72 |
| 119 | Pesona Indah Residence | 1.199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Pondok Permata | 7.411,19 | 0,00 | 0,00 | 937,35 |
| 121 | Pondok Ungu Permai Sektor IV | 20.462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Pondok Ungu Permai Sektor V | 37.610,58 | 0,00 | 1.203,51 | 197,08 |
| 123 | Primerose Emerald | 2.340,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Prospera Enclave | 118,71 | 263,26 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Puri Cendana | 400,74 | 0,00 | 1.195,73 | 106,20 |
| 126 | Puri Gardenia | 3.015,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Puri Lestari | 21.299,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Puri Nawala Permai | 3.518,95 | 31,78 | 107,32 | 104,62 |
| 129 | Puri Nirwana 15 | 486,37 | 0,00 | 0,00 | 28,22 |
| 130 | Puri Nirwana Residence | 27.426,46 | 0,00 | 126,59 | 0,00 |
| 131 | Puri Sentosa | 1.048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Royale Residence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,65 |
| 133 | Sakura Regency 3 | 246,87 | 0,00 | 3.925,74 | 0,00 |
| 134 | Segara City (Sarana Ibadah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Taman Aster | 1.480,86 | 0,00 | 9.418,21 | 0,00 |
| 136 | Taman Cikarang Indah 5 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Taman Cikarang Indah Tahap 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Taman Kertamukti Residence | 12.767,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Taman Permata Cikarang | 5.981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Taman Puri Cendana | 10.947,79 | 201,82 | 4.090,07 | 62,51 |
| 141 | Telaga Harmony Residence | 7.682,15 | 451,87 | 0,00 | 401,49 |
| 142 | The Arthera Hill | 2.191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | The Cerry Ville | 2.061,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | The Forest Hill | 1.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | THE Palm Residence | 8.919,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | The Spring Ville 2 | 4.979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Veline Residence | 525,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Victoria Permai | 2.229,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Villa Gading Harapan 3 | 13.350,25 | 1.033,52 | 951,90 | 401,40 |
| 150 | Villa Samudra Jaya | 1.438,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Villa Wanasari | 5.061,79 | 0,00 | 0,00 | 61,35 |
| 152 | Vinewood City | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Wahana Harapan | 5.064,90 | 0,00 | 69,51 | 43,95 |
| 154 | Wahana Pondok Ungu | 6.366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Rekapitulasi Jumlah PJU per Perumahan
| No | Nama Perumahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Achieva Harmoni | 0 |
| 2 | Achieva Millenial | 0 |
| 3 | Babelan Oetama Sejahtera | 4 |
| 4 | Balika Residence Cikarang | 0 |
| 5 | Bekasi Elok 1 | 14 |
| 6 | Bekasi Elok 2 | 37 |
| 7 | Bekasi Regensi 1 | 97 |
| 8 | Bekasi Regensi 2 | 21 |
| 9 | Bekasi Timur Regency 2 (Morganite) | 33 |
| 10 | Bekasi Timur Regensi 7A (Calicia) | 0 |
| 11 | Bekasi Timur Regensi 7B (Garbera) | 0 |
| 12 | Bumi Cikarang Makmur | 102 |
| 13 | Bumi Citra Lestari | 53 |
| 14 | Bumi Geysa Cikarang | 0 |
| 15 | Bumi Pandawa Sejahtera | 1 |
| 16 | Bumi Sukamulya Indah | 0 |
| 17 | Cahaya Darussalam | 0 |
| 18 | Cahaya Darussalam 3 | 0 |
| 19 | Cikarang Baru Sektor Buana Asri | 0 |
| 20 | Cikarang Baru Sektor Graha Pemda | 67 |
| 21 | Cikarang Baru Sektor Mekar Alam | 0 |
| 22 | Cikarang Baru Sektor Mekar Indah | 0 |
| 23 | Cikarang Baru Sektor Serta Alam | 0 |
| 24 | Cikarang Baru Sektor Serta Asri | 194 |
| 25 | Cikarang Baru Sektor Serta Indah | 49 |
| 26 | Cikarang Baru Sektor Tropikana Dan Gardenia | 0 |
| 27 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Borobudur) | 0 |
| 28 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Kedaton) | 0 |
| 29 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Prambanan) | 0 |
| 30 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Singosari) | 0 |
| 31 | Deltamas (Cluster Pasadena, Fresno dan Roseville) | 0 |
| 32 | Deltamas Cluster Carribbean dan Hawaii | 0 |
| 33 | Gracia Ayu | 29 |
| 34 | Graha Harapan Regency (SMAN 4 BABELAN) | 68 |
| 35 | Graha Mustika Media | 148 |
| 36 | Graha Puri Jejalen Residence | 28 |
| 37 | Graha Taman Kebayoran | 0 |
| 38 | Gramapuri Persada | 73 |
| 39 | Grand Cikarang City | 224 |
| 40 | Grand Cikarang Village | 21 |
| 41 | Grand Duta City (East Manhattan, West Manhattan) | 0 |
| 42 | Grand Kalijaya | 0 |
| 43 | Grand Kertamukti Residence | 0 |
| 44 | Grand Residence City (Patimura) | 0 |
| 45 | Grand Residence City (Senopati) | 0 |
| 46 | Grand Residence City (South Antasari) | 0 |
| 47 | Grand Residence City (Tirtayasa) | 18 |
| 48 | Grand Rizqi Efendi Residence | 2 |
| 49 | Grand Taman Sari 2 | 0 |
| 50 | Grand Taman Sari 3 | 0 |
| 51 | Grand Trias Village | 14 |
| 52 | Grand Wisata | 0 |
| 53 | Grand Wisata (Summer Festival) | 0 |
| 54 | Green Babelan Asli Tahap 1 | 0 |
| 55 | Green New Residence | 0 |
| 56 | Green Permata 1 | 0 |
| 57 | Green Permata 2 | 6 |
| 58 | Green Permata Residence | 0 |
| 59 | Green Pilar Asri | 0 |
| 60 | Green Royale Residence | 32 |
| 61 | Green Sentosa Asri | 65 |
| 62 | Green Village | 0 |
| 63 | Griya Asri 1 | 10 |
| 64 | Griya Asri 2 | 27 |
| 65 | Griya Daniswara | 0 |
| 66 | Griya Famili 3 | 0 |
| 67 | Griya Famili 4 | 7 |
| 68 | Griya Harmoni | 0 |
| 69 | Griya Mukti Residence | 59 |
| 70 | Griya Samara Cibitung | 5 |
| 71 | Griya Setu Permai 1 | 22 |
| 72 | Griya Setu Permai 2 | 41 |
| 73 | Griya Srimahi Indah | 97 |
| 74 | Harapan Elok | 5 |
| 75 | Harapan Indah ( Cluster Ifolia) | 0 |
| 76 | Harapan Indah (Cluster Aralia) | 0 |
| 77 | Harapan Indah (Cluster Asia Tropisi) | 0 |
| 78 | Harapan Indah (Cluster Harmoni) | 0 |
| 79 | Harapan Indah (Cluster Taman Puspa) | 0 |
| 80 | Harapan Indah (Cluster Taman Sari dan Heliconia) | 0 |
| 81 | Harapan Indah (Taman Cemara) | 0 |
| 82 | Harapan Mulya | 0 |
| 83 | Harapan Mulya Regency | 0 |
| 84 | HARVEST CITY | 0 |
| 85 | Jababeka Sektor Graha Asri | 206 |
| 86 | Jayasampurna Residence | 53 |
| 87 | Kavling Taman Wisata | 100 |
| 88 | Kirana Cibitung | 0 |
| 89 | Kirana Cikarang | 0 |
| 90 | Kota Deltamas Cluster El Verde | 17 |
| 91 | Kota Serang Baru Tahap 2 | 0 |
| 92 | Krismaya Garden | 9 |
| 93 | Krismaya Village | 4 |
| 94 | Mahkota Muktiwari | 0 |
| 95 | Metland Cibitung (Kemanggisan) | 21 |
| 96 | Metland Cibitung (Taman Cilandak) | 35 |
| 97 | Metland Cibitung (Taman Sunda Kelapa) | 3 |
| 98 | Metland Tambun | 0 |
| 99 | Mustika Grande | 37 |
| 100 | Mutiara Bekasi Jaya | 0 |
| 101 | Mutiara Citra Residence | 0 |
| 102 | Mutiara Park Place | 0 |
| 103 | Mutiara Puri Harmoni 2 | 0 |
| 104 | Mutiara Sampurna | 0 |
| 105 | Nebraska Terrace | 54 |
| 106 | Pandawa Residence | 0 |
| 107 | Panjibuwono City (Cluster Malioboro) | 0 |
| 108 | Panjibuwono City (Cluster Sriwedari) | 0 |
| 109 | Panorama Wanasari | 1 |
| 110 | Permata Asri | 0 |
| 111 | Permata Regency Bekasi | 3 |
| 112 | Permata Residence | 0 |
| 113 | Permata Rizqi Residence | 4 |
| 114 | Permata Sukatenang Indah | 0 |
| 115 | Permata Wanasari | 0 |
| 116 | Perumahan Candrabraga | 0 |
| 117 | Perumahan Taman Sentosa Blok A,C,D,H | 52 |
| 118 | Perumahan Taman Sentosa Blok B, E, F, G, J, K | 0 |
| 119 | Pesona Indah Residence | 0 |
| 120 | Pondok Permata | 0 |
| 121 | Pondok Ungu Permai Sektor IV | 0 |
| 122 | Pondok Ungu Permai Sektor V | 58 |
| 123 | Primerose Emerald | 0 |
| 124 | Prospera Enclave | 0 |
| 125 | Puri Cendana | 26 |
| 126 | Puri Gardenia | 0 |
| 127 | Puri Lestari | 0 |
| 128 | Puri Nawala Permai | 0 |
| 129 | Puri Nirwana 15 | 0 |
| 130 | Puri Nirwana Residence | 45 |
| 131 | Puri Sentosa | 31 |
| 132 | Royale Residence | 23 |
| 133 | Sakura Regency 3 | 0 |
| 134 | Segara City (Sarana Ibadah) | 0 |
| 135 | Taman Aster | 0 |
| 136 | Taman Cikarang Indah 5 | 10 |
| 137 | Taman Cikarang Indah Tahap 2 | 0 |
| 138 | Taman Kertamukti Residence | 0 |
| 139 | Taman Permata Cikarang | 0 |
| 140 | Taman Puri Cendana | 99 |
| 141 | Telaga Harmony Residence | 0 |
| 142 | The Arthera Hill | 63 |
| 143 | The Cerry Ville | 21 |
| 144 | The Forest Hill | 43 |
| 145 | THE Palm Residence | 8 |
| 146 | The Spring Ville 2 | 0 |
| 147 | Veline Residence | 0 |
| 148 | Victoria Permai | 14 |
| 149 | Villa Gading Harapan 3 | 70 |
| 150 | Villa Samudra Jaya | 0 |
| 151 | Villa Wanasari | 0 |
| 152 | Vinewood City | 53 |
| 153 | Wahana Harapan | 3 |
| 154 | Wahana Pondok Ungu | 0 |
3. Rekapitulasi Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi per Kecamatan
| No | Kecamatan | Beton | Tanah | Aspal | Paving Blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serang Baru | 59.340,15 | 451,87 | 0,00 | 728,18 |
| 2 | Cibarusah | 31.134,46 | 464,51 | 2.909,92 | 9.108,48 |
| 3 | Cikarang Pusat | 32.254,59 | 0,00 | 13.374,55 | 131,11 |
| 4 | Bojongmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cibitung | 120.826,92 | 794,60 | 7.282,68 | 2.267,23 |
| 6 | Cikarang Barat | 18.354,42 | 111,26 | 13.197,54 | 0,00 |
| 7 | Tambun Utara | 47.719,71 | 0,00 | 1.159,64 | 0,00 |
| 8 | Tambun Selatan | 72.256,29 | 714,58 | 43.117,63 | 3.595,51 |
| 9 | Cikarang Utara | 70.514,45 | 0,00 | 6.515,38 | 309,16 |
| 10 | Sukawangi | 8.458,29 | 286,97 | 369,41 | 0,00 |
| 11 | Tambelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tarumajaya | 27.763,61 | 0,00 | 25.308,70 | 4.361,10 |
| 13 | Babelan | 134.683,99 | 3.423,98 | 8.299,08 | 3.032,88 |
| 14 | Setu | 102.542,45 | 36,24 | 7.636,47 | 19.065,08 |
| 15 | Cikarang Selatan | 38.490,31 | 0,00 | 1.431,04 | 15.374,71 |
| 16 | Cabangbungin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Muaragembong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Karang Bahagia | 57.303,34 | 0,00 | 126,59 | 0,00 |
| 19 | Cikarang Timur | 13.023,83 | 0,00 | 7.991,57 | 0,00 |
| 20 | Sukakarya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sukatani | 15.213,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kedung Waringin | 6.715,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pebayuran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Rekapitulasi Jumlah PJU per Kecamatan
| No | Kode | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.16.21 | Serang Baru | 267 |
| 2 | 32.16.22 | Cibarusah | 35 |
| 3 | 32.16.20 | Cikarang Pusat | 721 |
| 4 | 32.16.23 | Bojongmangu | 0 |
| 5 | 32.16.07 | Cibitung | 293 |
| 6 | 32.16.08 | Cikarang Barat | 59 |
| 7 | 32.16.05 | Tambun Utara | 323 |
| 8 | 32.16.06 | Tambun Selatan | 217 |
| 9 | 32.16.09 | Cikarang Utara | 553 |
| 10 | 32.16.03 | Sukawangi | 54 |
| 11 | 32.16.04 | Tambelang | 0 |
| 12 | 32.16.01 | Tarumajaya | 67 |
| 13 | 32.16.02 | Babelan | 389 |
| 14 | 32.16.18 | Setu | 301 |
| 15 | 32.16.19 | Cikarang Selatan | 228 |
| 16 | 32.16.16 | Cabangbungin | 0 |
| 17 | 32.16.17 | Muaragembong | 0 |
| 18 | 32.16.10 | Karang Bahagia | 110 |
| 19 | 32.16.11 | Cikarang Timur | 51 |
| 20 | 32.16.14 | Sukakarya | 0 |
| 21 | 32.16.15 | Sukatani | 0 |
| 22 | 32.16.12 | Kedung Waringin | 5 |
| 23 | 32.16.13 | Pebayuran | 0 |